mirror of
https://github.com/deepinsight/insightface.git
synced 2026-05-22 01:27:48 +00:00
Update README.md
This commit is contained in:
@@ -34,19 +34,21 @@ For other sets, TAR is measured on all-to-all 1:1 protocal, with FAR less than 0
|
||||
|
||||
**``2021.04.25``** We made a clean on East Asian subset, by removing children images.
|
||||
|
||||
| Backbone | Dataset | Method | Mask | Children | African | Caucasian | South Asian | East Asian | All | size(mb) | infer(ms) |
|
||||
|------------|------------|------------|--------|----------|---------|-----------|-------------|------------|--------|----------|-----------|
|
||||
| R100 | Casia | ArcFace | 26.623 | 30.359 | 39.666 | 53.933 | 47.807 | 21.572 | 42.735 | 248.904 | 7.073 |
|
||||
| R100 | MS1MV2 | ArcFace | 65.767 | 60.496 | 79.117 | 87.176 | 85.501 | 55.807 | 80.725 | 248.904 | 7.028 |
|
||||
| R18 | MS1MV3 | ArcFace | 47.853 | 41.047 | 62.613 | 75.125 | 70.213 | 43.859 | 68.326 | 91.658 | 1.856 |
|
||||
| R34 | MS1MV3 | ArcFace | 58.723 | 55.834 | 71.644 | 83.291 | 80.084 | 53.712 | 77.365 | 130.245 | 3.054 |
|
||||
| R50 | MS1MV3 | ArcFace | 63.850 | 60.457 | 75.488 | 86.115 | 84.305 | 57.352 | 80.533 | 166.305 | 4.262 |
|
||||
| R100 | MS1MV3 | ArcFace | 69.091 | 66.864 | 81.083 | 89.040 | 88.082 | 62.193 | 84.312 | 248.590 | 7.031 |
|
||||
| R18 | Glint360K | ArcFace | 53.317 | 48.113 | 68.230 | 80.575 | 75.852 | 47.831 | 72.074 | 91.658 | 2.013 |
|
||||
| R34 | Glint360K | ArcFace | 65.106 | 65.454 | 79.907 | 88.620 | 86.815 | 60.604 | 83.015 | 130.245 | 3.044 |
|
||||
| R50 | Glint360K | ArcFace | 70.233 | 69.952 | 85.272 | 91.617 | 90.541 | 66.813 | 87.077 | 166.305 | 4.340 |
|
||||
| R100 | Glint360K | ArcFace | 75.567 | 75.202 | 89.488 | 94.285 | 93.434 | 72.528 | 90.659 | 248.590 | 7.038 |
|
||||
| - | *Private* | <div style="width: 50pt">insightface-000 of frvt | 97.760 | 93.358 | 98.850 | 99.372 | 99.058 | 87.694 | 97.481 | - | - |
|
||||
**``2021.04.27``** Add onnx download links.
|
||||
|
||||
| Backbone | Dataset | Method | Mask | Children | African | Caucasian | South Asian | East Asian | All | size(mb) | infer(ms) | link |
|
||||
|------------|------------|------------|--------|----------|---------|-----------|-------------|------------|--------|----------|-----------|-----------|
|
||||
| R100 | Casia | ArcFace | 26.623 | 30.359 | 39.666 | 53.933 | 47.807 | 21.572 | 42.735 | 248.904 | 7.073 | [download](https://1drv.ms/u/s!AswpsDO2toNKrUJpk8zC61HVN7Kg?e=zE9JDd) |
|
||||
| R100 | MS1MV2 | ArcFace | 65.767 | 60.496 | 79.117 | 87.176 | 85.501 | 55.807 | 80.725 | 248.904 | 7.028 | [download](https://1drv.ms/u/s!AswpsDO2toNKrUTlYEHJCHg3UYM-?e=ihxMpS) |
|
||||
| R18 | MS1MV3 | ArcFace | 47.853 | 41.047 | 62.613 | 75.125 | 70.213 | 43.859 | 68.326 | 91.658 | 1.856 | [download](https://1drv.ms/u/s!AswpsDO2toNKrTxlT6w1Jo02yzSh?e=KDhFAA) |
|
||||
| R34 | MS1MV3 | ArcFace | 58.723 | 55.834 | 71.644 | 83.291 | 80.084 | 53.712 | 77.365 | 130.245 | 3.054 | [download](https://1drv.ms/u/s!AswpsDO2toNKrT2O5pgyVtwnjeMq?e=16S8LI) |
|
||||
| R50 | MS1MV3 | ArcFace | 63.850 | 60.457 | 75.488 | 86.115 | 84.305 | 57.352 | 80.533 | 166.305 | 4.262 | [download](https://1drv.ms/u/s!AswpsDO2toNKrUUWd5i3a5OlFpM_?e=ExBDBN) |
|
||||
| R100 | MS1MV3 | ArcFace | 69.091 | 66.864 | 81.083 | 89.040 | 88.082 | 62.193 | 84.312 | 248.590 | 7.031 | [download](https://1drv.ms/u/s!AswpsDO2toNKrUPwyqWvNXUlNd3P?e=pTLw9A) |
|
||||
| R18 | Glint360K | ArcFace | 53.317 | 48.113 | 68.230 | 80.575 | 75.852 | 47.831 | 72.074 | 91.658 | 2.013 | [download](https://1drv.ms/u/s!AswpsDO2toNKrT5ey4lCqFzlpzDd?e=VWP28J) |
|
||||
| R34 | Glint360K | ArcFace | 65.106 | 65.454 | 79.907 | 88.620 | 86.815 | 60.604 | 83.015 | 130.245 | 3.044 | [download](https://1drv.ms/u/s!AswpsDO2toNKrUBcgGkiuUS11Hsd?e=ISGDnP) |
|
||||
| R50 | Glint360K | ArcFace | 70.233 | 69.952 | 85.272 | 91.617 | 90.541 | 66.813 | 87.077 | 166.305 | 4.340 | [download](https://1drv.ms/u/s!AswpsDO2toNKrT8jbvHxjqCY0d08?e=igfdrd) |
|
||||
| R100 | Glint360K | ArcFace | 75.567 | 75.202 | 89.488 | 94.285 | 93.434 | 72.528 | 90.659 | 248.590 | 7.038 | [download](https://1drv.ms/u/s!AswpsDO2toNKrUFgLEIj-mnkb51b?e=vWqy2q) |
|
||||
| - | *Private* | <div style="width: 50pt">insightface-000 of frvt | 97.760 | 93.358 | 98.850 | 99.372 | 99.058 | 87.694 | 97.481 | - | - | - |
|
||||
|
||||
|
||||
(MS1M-V2 means MS1M-ArcFace, MS1M-V3 means MS1M-RetinaFace).
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user