2014-04-13 14:25:47 +02:00
2014-03-28 10:04:53 +01:00
2014-04-10 10:33:53 +02:00
2014-04-13 14:25:47 +02:00
2014-04-13 14:25:47 +02:00
2014-04-13 14:25:47 +02:00
2014-02-28 23:40:03 +02:00
2014-03-01 16:39:39 +09:00
2013-12-16 12:22:23 +01:00
2014-04-13 14:25:47 +02:00
2014-01-12 10:07:42 +01:00
2014-03-01 16:39:39 +09:00
2014-03-12 23:09:07 +02:00

jitmeet - a colibri.js sample application

A WebRTC-powered multi-user videochat. For a live demo, check out either https://meet.estos.de/ or https://meet.jit.si/.

Built using colibri.js and strophe.jingle, powered by the jitsi-videobridge

Description
Jitsi Meet 安全、简洁且可扩展的视频会议解决方案,可作为独立应用程序使用,亦可嵌入您的网络应用程序中
Readme Multiple Licenses 723 MiB
Languages
TypeScript 79.5%
Lua 7.6%
JavaScript 5.4%
Java 3.1%
Objective-C 1.9%
Other 2.5%